کد خبر : 20326 22 مرداد 1395 ساعت [ 17:22 ]
جدول لیگ برتر در پایان هفته چهارم فصل 95/96 ، صدرنشینی پرسپولیس ،قعرنشینی تیم علی منصور
جدول لیگ برتر (95-96) – جام خلیج فارس سایت تیفوسی : جدول رده بندی لیگ برتر تا پایان هفته چهرارم . لیگ برتر جام خلیج فارس تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز 1 پرسپولیس 4 3 1 0 4 1 3 10 2 تراکتورسازی 4 2 2 0 7 […]
جدول لیگ برتر (95-96) – جام خلیج فارس
سایت تیفوسی : جدول رده بندی لیگ برتر تا پایان هفته چهرارم .
| ||||||||||||
تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | ||||
1 | پرسپولیس | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 | |||
2 | تراکتورسازی | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 | |||
3 | صنعت نفت آبادان | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | |||
4 | سپاهان | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | |||
5 | نفت تهران | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | |||
6 | ذوب آهن | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | |||
7 | سایپا | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | |||
8 | استقلال خوزستان | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 | |||
9 | ماشینسازیتبریز | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | |||
10 | پدیده | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 5 | |||
11 | سیاه جامگان | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |||
12 | صبای قم | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |||
13 | گسترش فولاد | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |||
14 | پیکان | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |||
15 | استقلال | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | |||
16 | فولاد | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
مطالب مرتبط
ارسال دیدگاه